
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากันเสียงตั้งค่าเครื่องยนต์คัมมินส์
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์คัมมินส์ ซึ่งมีคุณภาพดีเยี่ยมและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับคู่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แปรงถ่าน MARATHON, ABB, STAMFROD โดยใช้เทคนิคโรเตอร์โรเตอร์ที่โดดเด่น ฉนวนคลาส H และตัวถังเหล็กเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความทันสมัย ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงและเชื่อถือได้
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากันเสียง
ช่วงกำลัง: 20kW-500kW
เครื่องยนต์: คัมมินส์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: MARATHON, ABB, STAMFORD
ความถี่: 50Hz/60Hz
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | พลังนายกรัฐมนตรี | พลังงานสแตนด์บาย | ขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (L)×(W)×(H) |
น้ำหนัก | ระดับเสียงรบกวน (ไม่มีโหลด) | รุ่นเครื่องยนต์ | ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง | แผงควบคุม | |
| กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์ | มม | กิโลกรัม | 1(m) | 7(m) | L | |||
| ทีเอชเอสซี20พี | 20 | 22 | 2500×1020×1671 | 1201 | 70 | 62 | 4B3.9-G2 | 180L | A |
| THS30CP | 30 | 33 | 2500×1020×1671 | 1265 | 70 | 63.5 | 4BT3.9-G2 | 180L | A |
| ทีเอชเอสซี45พี | 45 | 50 | 2650×1070×1671 | 1496 | 70 | 63.5 | 4BTA3.9-G2 | 180L | A |
| THSC50P | 50 | 55 | 2650×1070×1671 | 1496 | 70 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 180L | A |
| ทีเอชเอสซี60พี | 60 | 66 | 2650×1070×1671 | 1562 | 70 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 180L | A |
| ทีเอสซี68พี | 68 | 75 | 3250×1120×1782 | 1944 | 72 | 65 | 6BT5.9-G2 | 300L | B |
| THSC75P | 75 | 82 | 3250×1120×1782 | 1988 | 72 | 65 | 6BT5.9-G2 | 300L | B |
| THSC80P | 80 | 88 | 3250×1120×1782 | 1988 | 72 | 65.5 | 6BT5.9-G2 | 300L | B |
| THSC90P | 90 | 100 | 3250×1120×1782 | 2067 | 75 | 68.5 | 6BTA5.9-G2 | 300L | B |
| ทีเอสซี100พี | 100 | 110 | 3250×1120×1782 | 2038 | 75 | 68.5 | 6BTAA5.9-G2 | 300L | B |
| ทีเอสซี120พี | 120 | 130 | 3550×1120×1880 | 2267 | 75 | 68.5 | 6BTAA5.9-G12 | 300L | B |
| ทีเอชเอสซี130พี | 130 | 140 | 3550×1120×1880 | 2494 | 76 | 68.9 | 6CTA8.3-G2 | 350L | B |
| ทีเอสซี145พี | 156 | 160 | 3550×1120×1880 | 2520 | 76 | 69 | 6CTA8.3-G2 | 350L | B |
| ทีเอชเอสซี160พี | 160 | 176 | 3550×1220×1880 | 2524 | 76 | 69.5 | 6CTAA8.3-G2 | 350L | B |
| ทีเอสซี200พี | 200 | 220 | 3650×1220×2102 | 2701 | 78 | 70.5 | 6LTAA8.9-G2 | 460L | B |
| ทีเอสซี200พี | 200 | 220 | 4200×1370×2283 | 3977 | 79 | 70.5 | NT855-จอร์เจีย | 620L | B |
| ทีเอสซี250พี | 250 | 285 | 4060×1520×2193 | 3835 | 80 | 71.5 | MTAA11-G3 | 700L | B |
| ทีเอชเอสซี280พี | 280 | 300 | 4200×1370×2283 | 4074 | 80 | 72.5 | NTA855-G2A | 620L | B |
| ทีเอสซี300พี | 300 | 330 | 4600×1470×2322 | 4248 | 83 | 73 | เอ็นทีเอเอ855-G7 | 680L | B |
| ทีเอสซี320พี | 320 | 350 | 4600×1470×2322 | 4268 | 83 | 73 | เอ็นทีเอเอ855-G7A | 680L | B |
| ทีเอสซี360พี | 360 | 400 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 73 | เคทีเอ19-G3 | 850L | B |
| ทีเอชเอสซี400พี | 400 | 440 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 74 | เคทีเอ19-G3A | 850L | B |
| ทีเอชเอสซี440พี | 440 | 500 | 4950×1920×2560 | 6035 | 83 | 74 | KTAA19-G5 | 1200L | B |
| ทีเอชเอสซี460พี | 460 | 520 | 4950×1920×2560 | 6035 | 85 | 75 | KTAA19-G6 | 1200L | B |
| THSC500P | 500 | 550 | 4950×1920×2560 | 6035 | 85 | 75 | KTAA19-G6A | 1200L | B |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก สภาพปกติ: อุณหภูมิแวดล้อม: 40 องศา ความสูง: 1,000 ม. ความชื้นสัมพัทธ์: 60 เปอร์เซ็นต์ แผงควบคุม: ประเภทการติดตั้ง A-Wall, ประเภท B-Vertical, ประเภท C-Containerized
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากันเสียงชุดเครื่องยนต์คัมมินส์ ประเทศจีน เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากันเสียงชุดผู้ผลิตเครื่องยนต์คัมมินส์ ซัพพลายเออร์ โรงงาน
ส่งคำถาม







